По мнению великого натурфилософа Аристотеля, “непосредственная причина сна содержится в поедаемой нами пище, которая выделяет духи, перетекающие из нее в вены. Здесь наблюдается больше тета-волн, а также что-то называемое сонными веретенами.
В экспериментах она не давала спать щенкам, и примерно через пять бессонных суток они погибали.
Журнал сна
| № п/п | дата | день недели | время засыпания (ч.мин.) | общая продолжительность сна (ч.мин) | глубокий сон.продолжительность сна (ч.мин) | примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.12.2021 | вт/ср | 23:15:00 | 6:30:00 | 0:10:00 | переживания |
| 2 | 23.12.2021 | ср/чт | 23:18:00 | 6:22:00 | 0:25:00 | |
| 3 | 24.12.2021 | чт/пт | 23:06:00 | 6:47:00 | 0:25:00 | |
| 4 | 25.12.2021 | пт/сб | 23:39:00 | 7:40:00 | 0:18:00 | |
| 5 | 26.12.2021 | сб/вс | 23:02:00 | 7:17:00 | 0:19:00 | |
| 6 | 27.12.2021 | вс/пн | 23:46:00 | 6:13:00 | 0:11:00 | переживания |
| 7 | 28.12.2021 | пн/вт | 23:05:00 | 6:21:00 | 0:09:00 | сильные впечатления |
| 8 | 29.12.2021 | вт/ср | 23:02:00 | 6:43:00 | 0:06:00 | сильные впечатления |
| 9 | 30.12.2021 | чт/чт | 0:25:00 | 6:07:00 | 0:38:00 | |
| 10 | 31.12.2021 | чт/пт | 23:22:00 | 6:52:00 | 0:02:00 | сильные впечатления |
| 11 | 01.01.2022 | сб/сб | 3:53:00 | 4:55:00 | 0:02:00 | плотный ужин |
| 12 | 02.01.2022 | сб/вс | 22:55:00 | 8:44:00 | 0:32:00 | |
| 13 | 03.01.2022 | пн/пн | 0:35:00 | 6:14:00 | 0:20:00 | |
| 14 | 04.01.2022 | вт/вт | 1:30:00 | 4:52:00 | 0:02:00 | плотный ужин |
| 15 | 05.01.2022 | вт/ср | 23:33:00 | 8:12:00 | 0:12:00 | |
| 16 | 06.01.2022 | ср/чт | 0:00:00 | 7:24:00 | 0:20:00 | |
| 17 | 07.01.2022 | пт/пт | 1:16:00 | 6:20:00 | 0:00:00 | плотный ужин |
| 18 | 08.01.2022 | сб/сб | 0:16:00 | 7:48:00 | 0:02:00 | |
| 19 | 09.01.2022 | сб/вс | 23:36:00 | 6:46:00 | 0:20:00 | |
| 20 | 10.01.2022 | вс/пн | 23:53:00 | 5:36:00 | 0:16:00 | |
| 21 | 11.01.2022 | пн/вт | 23:19:00 | 6:28:00 | 0:26:00 | |
| 22 | 12.01.2022 | вт/ср | 23:44:00 | 6:28:00 | 0:17:00 | |
| 23 | 13.01.2022 | чт/чт | 0:03:00 | 5:44:00 | 0:12:00 | переживания |
| 24 | 14.01.2022 | чт/пт | 23:35:00 | 5:47:00 | 0:38:00 | |
| 25 | 15.01.2022 | сб/сб | 0:22:00 | 6:16:00 | 0:36:00 | |
| 26 | 16.01.2022 | сб/вс | 23:00:00 | 7:45:00 | 0:25:00 | |
| 27 | 17.01.2022 | пн/пн | 0:32:00 | 5:26:00 | 0:23:00 | |
| 28 | 18.01.2022 | 0:15:00 | переживания | |||
| 29 | 19.01.2022 | вт/ср | 22:57:00 | 6:42:00 | 0:02:00 | плотный ужин |
| 30 | 20.01.2022 | ср/чт | 23:08:00 | 6:01:00 | 0:01:00 | плотный ужин |
| 31 | 21.01.2022 | пт/пт | 0:31:00 | 5:40:00 | 0:15:00 | |
| 32 | 22.01.2022 | сб/сб | 1:47:00 | 5:00:00 | 0:00:00 | поздний ужин |
| 33 | 23.01.2022 | вс/вс | 0:30:00 | 6:39:00 | 0:11:00 | переживания |
| 34 | 24.01.2022 | пн/пн | 0:49:00 | 6:18:00 | 0:16:00 | плотный ужин |
| 35 | 25.01.2022 | вт/вт | 0:11:00 | 4:53:00 | 0:27:00 | |
| 36 | 26.01.2022 | вт/ср | 23:23:00 | 6:07:00 | 0:38:00 | |
| 37 | 27.01.2022 | ср/чт | 22:57:00 | 6:45:00 | 0:05:00 | поздний ужин |
| 38 | 28.01.2022 | чт/пт | 23:17:00 | 6:13:00 | 0:20:00 | |
| 39 | 29.01.2022 | пт/сб | 22:56:00 | 7:10:00 | 0:22:00 | |
| 40 | 30.01.2022 | сб/вс | 22:54:00 | 8:38:00 | 0:37:00 | |
| 41 | 31.01.2022 | пн/пн | 0:26:00 | 6:37:00 | 0:00:00 | |
| 42 | 01.02.2022 | вт/вт | 0:53:00 | 4:33:00 | 0:06:00 | |
| 43 | 02.02.2022 | ср/ср | 1:28:00 | 5:55:00 | 0:00:00 | переживания |
| 44 | 03.02.2022 | ср/чт | 23:21:00 | 6:16:00 | 0:03:00 | переживания |
| 45 | 04.02.2022 | чт/пт | 23:45:00 | 7:18:00 | 0:31:00 | |
| 46 | 05.02.2022 | пт/сб | 23:49:00 | 7:08:00 | 0:11:00 | поздний ужин |
| 47 | 06.02.2022 | вс/вс | 0:49:00 | 6:12:00 | 0:27:00 | |
| 48 | 07.02.2022 | пн/пн | 0:03:00 | 5:59:00 | 0:20:00 | |
| 49 | 08.02.2022 | пн/вт | 23:13:00 | 6:27:00 | 0:03:00 | поздний ужин |
| 50 | 09.02.2022 | ср/ср | 0:53:00 | 5:44:00 | 0:01:00 | плотный ужин |
| 51 | 10.02.2022 | чт/чт | 1:15:00 | 4:42:00 | 0:23:00 | |
| 52 | 11.02.2022 | пт/пт | 0:11:00 | 6:20:00 | 0:00:00 | поздний ужин |
| 53 | 12.02.2022 | пт/сб | 23:40:00 | 6:42:00 | 0:11:00 | переживания |
| 54 | 13.02.2022 | вс/вс | 1:46:00 | 4:46:00 | 0:15:00 | переживания |
| 55 | 14.02.2022 | вс/пн | 23:11:00 | 7:02:00 | 0:04:00 | поздний ужин |
| 56 | 15.02.2022 | вт/вт | 0:21:00 | 5:32:00 | 0:00:00 | поздний ужин |
| 57 | 16.02.2022 | ср/ср | 0:00:00 | 8:13:00 | 0:18:00 | |
| 58 | 17.02.2022 | чт/чт | 0:17:00 | 5:16:00 | 0:27:00 | |
| 59 | 18.02.2022 | чт/пт | 23:32:00 | 5:54:00 | 0:21:00 | |
| 60 | 19.02.2022 | сб/сб | 1:21:00 | 5:56:00 | 0:22:00 | |
| 61 | 20.02.2022 | вс/вс | 0:22:00 | 6:14:00 | 0:04:00 | поздний ужин |
| 62 | 21.02.2022 | пн/пн | 0:15:00 | 6:59:00 | 0:10:00 | переживания |
| 63 | 22.02.2022 | вт/вт | 1:47:00 | 7:18:00 | 0:03:00 | переживания |
| 64 | 23.02.2022 | ср/ср | 0:32:00 | 6:34:00 | 0:05:00 | поздний ужин |
| 65 | 24.02.2022 | чт/чт | 1:07:00 | 3:29:00 | 0:18:00 | |
| 66 | 25.02.2022 | пт/пт | 4:18:00 | 4:22:00 | 0:40:00 | |
| 67 | 26.02.2022 | сб/сб | 1:48:00 | 5:33:00 | 0:16:00 | плотный ужин |
| 68 | 27.02.2022 | вс/вс | 1:14:00 | 5:29:00 | 0:07:00 | плотный ужин |
| 69 | 28.02.2022 | вс/пн | 23:57:00 | 6:07:00 | 0:24:00 | |
| 70 | 01.03.2022 | вт/вт | 0:53:00 | 5:08:00 | 0:03:00 | плотный ужин |
| 71 | 02.03.2022 | ср/ср | 0:20:00 | 5:30:00 | 0:49:00 | |
| 72 | 03.03.2022 | ср/чт | 23:03:00 | 6:54:00 | 0:05:00 | переживания |
| 73 | 04.03.2022 | чт/пт | 23:23:00 | 6:59:00 | 0:20:00 | |
| 74 | 05.03.2022 | пт/сб | 23:48:00 | 6:48:00 | 0:35:00 | |
| 75 | 06.03.2022 | вс/вс | 2:57:00 | 3:13:00 | 0:06:00 | переживания |
| 76 | 07.03.2022 | вс/пн | 22:40:00 | 8:54:00 | 0:16:00 | переживания |
| 77 | 08.03.2022 | вт/вт | 2:13:00 | 4:33:00 | 0:08:00 | поздний ужин |
| 78 | 09.03.2022 | ср/ср | 1:02:00 | 4:36:00 | 0:00:00 | поздний ужин |
| 79 | 10.03.2022 | ср/чт | 23:42:00 | 5:43:00 | 0:00:00 | поздний ужин |
| 80 | 11.03.2022 | пт/пт | 0:24:00 | 5:16:00 | 0:01:00 | поздний ужин |
| 81 | 12.03.2022 | сб/сб | 1:39:00 | 5:15:00 | 0:06:00 | поздний ужин |
| 82 | 13.03.2022 | вс/вс | 0:31:00 | 4:51:00 | 0:32:00 |
В таблице представлены данные: время отхода ко сну, общая длительность сна и фазы медленного сна.
А также рассмотреть, как можно улучшить качество сна через различные подходы и методы.
Основной проблемой, которую мы хотим поднять в нашем проекте, является нехватка осведомленности о том, как именно недостаток сна влияет на здоровье. Помогают с объединением памяти на основе сна, это означает что некоторые воспоминания переносятся в вашу долгосрочную память во время сна.
Четвертая фаза – медленный сон (глубокий сон).
- Определение понятий.
- Анализ информации. Повышение осведомленности о важности сна может стать первым шагом к улучшению здоровья всего населения. Дыхание частое и поверхностное, артериальное давление снижено.
Индивидуальный проект «Значение здорового сна в жизни человека»
Цель — углубиться в понятие сна, узнать его точное влияние на организм человека.
Мою работу можно будет использовать как опорный материал при рассмотрении вопроса сна и дальнейшего составления научных работ и исследований по этой теме.
Проблема — вследствие безответственного отношения ко сну, большое количество людей имеют плохое качество сна, что ведёт к негативным последствиям и проблемам со здоровьем.
Предмет исследования — сон человека.
Объект исследования — люди разных возрастов.
Гипотеза — правда ли что здоровый сон это одна из важнейших составляющих здорового образа жизни?
Методы исследования:
- Изучения научной литературы на тему сна.
- Анализ на основе опроса среди людей разных возрастов и полов.
- Составление режима здорового сна для.
- Эксперимент на основе личного опыта испытуемых.
- Выводы на основе проделанной работы.
Древние люди придумывали ложные объяснения о сне, потому что не могли найти ответы на свои вопросы. Несложно посчитать, что эти восемь часов составляют треть суток, а треть суток день за днем вливается в треть жизни. Тепло тела направляет эти духи в голову, где они накапливаются и вызывают сонливость”.
Также во время сна вырабатывается особый гормон мелатонин, без которого человек будет стареть в несколько раз быстрее.
- Проведение и наблюдение эксперимента.
История изучения сна
Сон всегда ассоциировался у людей с чем-то магическим. Сонные веретена – всплески быстрой активности мозга. Мы считаем, что качественный сон снижает риск многих заболеваний и способствует поддержанию психоэмоционального равновесия.
Для реализации нашего исследования мы планируем использовать как количественные, так и качественные методы.
Мы постараемся глубже понять, как различные факторы влияют на качество сна.
Практическая ценность нашего проекта заключается в том, что его результаты могут помочь людям лучше понять, как их привычки сна влияют на здоровье.
Сон и его значение в жизни человека
Проект основан на аналитической работе исследований и литературных источников по роли сна в жизни человека.
Около 350 года до новой эры великие мыслители задумывались над тем, что такое сон? Длится 5-20 минут.
Вторая фаза - неглубокий сон.